Especificações DWX-4 Fresadora Odontológica | ||||
---|---|---|---|---|
Material cortável | Zircônia (pre-sintetizada), cera de modelar, PMMA, resinas e ultimate | |||
Formato do material recarregável | Bloco | Largura x profundidade: 76×38, Altura: 16 a 22 mm | ||
Tipo de PINO | Largura x profundidade: Máximo 85 x 40 x 22 mm | |||
Velocidade de operação | Eixo XYZ : de 6 a 1800 mm/min. | |||
Motor do eixo | Motor DC sem escovas | |||
Velocidade da ferramenta | 6.000 a 30.000 rpm | |||
Ângulo de deslocamento do eixo de rotação | A: ± 360° | |||
Número de ferramentas instaladas | 2 | |||
Ferramenta acoplável | Diametro da haste: 4 mm, Comprimento: 40 a 55 mm | |||
Ar comprimido compatível | 0,02 a 0,2 MPa | |||
Interface | USB (Rev. 1.1) | |||
Ajuste do comando de controle | RML-1 Código NC | |||
Requisitos de energia | Tensão e freqüência: | AC100 a 240 V ± 10 %, 50/60 Hz, 0.8 a 0.4 A (categoria II de sobre voltagem, IEC 60664-1) | ||
Consumo de energia | Aprox. 70 W | |||
Ruído de operação | Durante a operação: | 70 dB (A) ou menos (quando não houver corte) | ||
Durante o modo de espera: | 40 dB (A) ou menos | |||
Dimensões externas | L x P x A: | 340 × 365 × 405 mm | ||
Peso | 22 kg | |||
Ambiente de Instalação | Uso interno, altitude: | Até 2000m | ||
Temperatura: | 5 a 40 ° C | |||
Umidade relativa: | 35 a 80% (sem condensação) | |||
Grau de poluição ambiental: | 2 (conforme especificado pela IEC 60664-1) | |||
Sobretensão Temporária de Curto Prazo: | 1440 V | |||
Sobretensão Temporária de Longo Prazo: | 490 V | |||
Itens incluídos | Cabo de energia, cabo USB, manual, CD-ROM do pacote de software, pino de detecção, correção automática do padrão, abraçadeiras para material em blocos, chaves sextavadas, suporte de ferramenta, mangueira de coleta de poeira, regulador, etc. | |||
Requisitos de sistema | ||||
Sistema operacional | Windows 7 ou Windows 8.1 (32 ou 64 bits) | |||
CPU recomendada | I7 ou melhor * AMD não recomendado | |||
Memória (RAM) | 4GB ou mais
*Mais RAM pode ser necessária se executar várias instâncias do EasyShapeCAM 4GB de RAM exigirá um sistema operacional de 64 bits |
|||
Placa de vídeo | Placa gráfica da série NVIDIA GT com um mínimo de 1GB ou mais de memória de vídeo dedicada * Memória não compartilhada / dinâmica – placas gráficas AMD / ATI não recomendadas | |||
Disco rígido | Hard Disc Drive (HDD) – baseado em quantos arquivos de trabalho STL são armazenados
Solid State Drive (SDD) – Pode ajudar a ler/gravar, mas não é necessário |
Reviews
There are no reviews yet.