Descrição:
Fresadora Odontológica Irrigada de 4 Eixos DWX-42W
Material Fresado: Vitrocerâmica e Resina composta
Especificações Fresadora Odontológica Irrigada DWX-42W
Material fresado | Vitrocerâmica, Resina composta | |
Medida do material carregável | Largura | Máximo de 40 mm |
Profundidade | Máximo de 20 mm | |
Altura | Máximo de 20 mm | |
Velocidade de operação | 6 a 1.800 mm / min | |
Velocidade do fuso (spindle) | 15.000 a 60.000 rpm | |
Ângulo de rotação do eixo | A | ± 360 ° |
Número de ferramentas instaladas | 6 | |
Ferramentas adaptáveis | Diâmetro da haste | Broca fresadora de 3 mm |
Especificação para compressores
de ar |
Pressão | 0,18 a 0,22 MPA |
Capacidade de ar | 114L / min ou mais | |
Capacidade do tanque | 33L ou mais | |
Conexão | USB, Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX troca automática) | |
Ajuste no comando de controle | Código RML-1, NC | |
Requisitos de energia | AC 100 a 240 V ± 10%, 50/60 Hz (categoria II de sobretensão , IEC 60664-1), 2,1 A | |
Consumo de energia | Aproximadamente 190 W | |
Ruído de Operação | Durante uma operação | 70 dB (A) ou menos (quando não estiver cortando) |
Durante o modo stand by | 48 dB (A) ou menos | |
Dimensões externas | Largura x Profundidade x Altura | 482 x 560 x 600 mm |
Peso | 61 kg | |
Ambiente de instalação | Uso interno, Altitude | Até 2,00m |
Temperatura | 5 a 28 ° C | |
Umidade | 35 a 80% de absorção relativa (sem condensação) | |
Grau de poluição ambiental | 2 (conforme especificado pela IEC 60664-1) | |
Sobretensão temporária de prazo | 1.440 V | |
Sobretensão temporária de longo prazo | 490 V | |
Itens incluídos | Cabo de alimentação, cabo USB, broca de fresagem dedicada, gabarito de correção automática, copo de medição, chave de fenda sextavada, chave sextavada, etc. |
Peso | 61 kg |
---|---|
Dimensões | 560 × 482 × 600 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.